Below is a list of the available stations for the SSC. The 3-letter code under ID is what is necessary to
retrieve the data from the form on the left.Years include all years for which at least half of all days are classified.
Station | ID | Years | Range |
---|---|---|---|
Aalborg , Denmark | AAL | 50.3 | 1973-2023 |
Aarhus , Denmark | AAR | 48.6 | 1974-2023 |
Aasiaat , Greenland | JEG | 45.2 | 1943-1945 1949-1964 1996-2023 |
Abadan , Iran | ABD | 33.1 | 1944-1945 1949 1952-1955 1978 1996 19981999 2002-2 |
Abag Banner , China | X01 | 45.2 | 1973-2023 |
Abbeville , France | XAB | 48.4 | 1931 1973-2023 |
Abbotsford, British Columbia , Canada | YXX | 45.5 | 1978-2023 |
Aberdeen, South Dakota , United States | ABR | 57.2 | 1948-1954 1964-1978 1981 1983-1987 1992-2018 2020- |
Aberdeen , United Kingdom | ABZ | 50.3 | 1931 1973-2023 |
Abidjan , Cote D'Ivoire | ABJ | 32.7 | 1979 1982-1991 1994-2000 2004-2009 2011-2023 |
Abilene, Texas , United States | ABI | 76.9 | 1947-2023 |
Abu Dhabi , United Arab Emirates | AUH | 37.6 | 1983-2023 |
Abu Dhabi , United Arab Emirates | AZI | 24.7 | 1983-1996 1998-2000 2013-2023 |
Acapulco , Mexico | ACA | 11.0 | 1985-1993 |
Accra , Ghana | ACC | 17.3 | 1943-1945 2003 20092010 2012-2023 |
A Coruna , Spain | LCG | 46.0 | 1974-2023 |
Adak, Alaska , United States | ADK | 68.3 | 1943-1993 2005-2016 2018-2023 |
Adelaide , Australia | ADL | 35.7 | 1986-1987 1989-2023 |
Adrar , Algeria | AZR | 18.8 | 2003-2020 2022 |
Agadir , Morocco | AGA | 29.2 | 1992-2023 |
Agartala (Tripura) , India | IXA | 23.9 | 1995 2000-2002 2004-2023 |
Agen , France | AGF | 47.9 | 1973-2023 |
Aguadilla , Puerto Rico | BQN | 30.6 | 1941-1971 |
Ahmedabad (Gujarat) , India | AMD | 33.1 | 1980-1981 1990-2023 |
Ahwaz , Iran | AWZ | 26.7 | 1996-1997 1999-2023 |
Ajaccio , France | AJA | 49.6 | 1973-2023 |
Akron, Ohio , United States | CAK | 75.0 | 1949-2023 |
Aktyubinsk , Kazakhstan | AKX | 40.3 | 1967 1969 1975 1979 1981 1985-2023 |
Akureyri , Iceland | AEY | 49.4 | 1931 1973-2022 |
al-Ahsa , Saudi Arabia | HOF | 33.8 | 1985 1987 1991-2023 |
Al Ain , United Arab Emirates | AAN | 22.3 | 1994-1999 2004-2023 |
Alameda, California , United States | NGZ | 51.8 | 1945-1996 |
Alamogordo, New Mexico , United States | HMN | 70.5 | 1943-1945 1948-1970 1974-2001 2007-2023 |
Alatan'emolezhen , China | X02 | 43.3 | 1975-2023 |
Albacete , Spain | ABC | 43.7 | 1973-1978 1982-2018 2020-2023 |
Albany, Georgia , United States | ABY | 36.4 | 1948-1954 1988-1995 2001-2023 |
Albany, New York , United States | ALB | 78.6 | 1945-2023 |
Albi , France | LBI | 31.8 | 1989-2023 |
Albuquerque, New Mexico , United States | ABQ | 80.2 | 1942-1945 1947-2023 |
Alert, Nunavut , Canada | YLT | 48.7 | 1951-1958 1960-1963 1973-1975 19771978 1980-1996 1 |
Alesund , Norway | AES | 16.5 | 2005-2021 |
Alexandria , Egypt | ALY | 41.1 | 1973 19801981 1983 1985-2022 |
Alexandria, Louisiana , United States | AEX | 63.7 | 1944-1945 1952-1972 1974-1991 2000-2023 |
Alexandroupolis , Greece | AXD | 16.1 | 1984 1986-1996 2011-2013 20222023 |
Alghero , Italy | AHO | 44.4 | 1966-1970 1979-1992 1994-2023 |
Algiers , Algeria | ALG | 54.0 | 1943-1945 19661967 1973-2023 |
Al Hoceima , Morocco | AHU | 32.5 | 1974-1977 1988-2007 2014-2023 |
Alicante , Spain | ALC | 49.6 | 1973-2023 |
Alice Springs , Australia | ASP | 36.7 | 1986-2023 |
Alice, Texas , United States | ALI | 41.5 | 1948-1954 1976-1982 1994-2022 |
al-Jouf , Saudi Arabia | AJF | 34.7 | 1979-1986 1991-1994 1996 1998 2002-2023 |
Allentown, Pennsylvania , United States | ABE | 75.4 | 1948-2023 |
Alliance, Nebraska , United States | AIA | 27.4 | 1943-1944 1996-2012 2014-2023 |
Almeria , Spain | LEI | 47.7 | 1931 1973-1994 1997-2023 |
Alpena, Michigan , United States | APN | 58.0 | 1966-2023 |
Alta , Norway | ALF | 32.2 | 1988-2021 |
Altay , China | AAT | 45.1 | 1976-2023 |
Altoona, Pennsylvania , United States | AOO | 53.9 | 1949-1954 1973-1976 1978-2023 |
Altus, Oklahoma , United States | LTS | 64.0 | 1943-1944 1954-1970 1973-2000 20022003 2007-2023 |
Amarillo, Texas , United States | AMA | 78.0 | 1943 1947-2023 |
Ambon, Maluku , Indonesia | AMQ | 21.4 | 1996-1998 2005-2013 2015-2023 |
Amderma , Russia | AMV | 37.8 | 1966-1970 1973-1975 1981 1987-2002 2005-2023 |
Amman , Jordan | ADJ | 46.1 | 1954 19651966 1973-1990 1994-2023 |
Amman , Jordan | AMM | 32.4 | 1984-1988 1990 1994-2012 2014-2023 |
Ammassalik , Greenland | AGM | 44.1 | 1973-2013 2015-2023 |
Amritsar (Punjab) , India | ATQ | 19.4 | 2006 2008 2011-2023 |
Amsterdam , Netherlands | AMS | 50.2 | 1973-2023 |
Anadyr , Russia | DYR | 48.1 | 1967-1970 1973-2022 |
Anchorage, Alaska , United States | ANC | 69.7 | 1954-2023 |
Ancona , Italy | AOI | 34.5 | 1979-1992 1997 1999-2014 2019-2023 |
Andenes , Norway | ANX | 38.7 | 1974-1995 1997-2023 |
Angeles City , Philippines | CRK | 42.4 | 1945-1967 2003-2023 |
Aniak, Alaska , United States | ANI | 23.8 | 1949-1964 1987 2018-2023 |
Ankang , China | AKA | 45.3 | 1975-2023 |
Ankara , Turkey | ESB | 49.8 | 1973-2023 |
Annaba , Algeria | AAE | 46.4 | 1973-2023 |
Anqing , China | AQG | 46.5 | 1973-2023 |
Antalya , Turkey | AYT | 55.4 | 1954-1955 19631964 1966-1968 1973-2023 |
Antofagasta , Chile | ANF | 43.1 | 1976-2023 |
Antwerp , Belgium | ANR | 46.4 | 1974-2023 |
Apalachicola, Florida , United States | AAF | 44.2 | 1945 1948 1973-1991 1999-2023 |
Aqaba , Jordan | AQJ | 29.0 | 1995-2023 |
Aracaju (ERA) , Brazil | B01 | 21.0 | 1996-2016 |
Arad , Romania | ARW | 57.2 | 1959-1967 1973-2023 |
Arar , Saudi Arabia | RAE | 33.5 | 1979-1989 1991-1994 2003-2006 2008-2023 |
Arauca , Colombia | AUC | 29.8 | 1985-2017 |
Arcata/Eureka, California , United States | ACV | 72.5 | 1950-2023 |
Ardmore, Oklahoma , United States | ADM | 14.6 | 1943-1945 1947-1958 |
Arkhangelsk , Russia | ARH | 52.6 | 1964-1970 1973-2022 |
Armstrong, Ontario , Canada | YYW | 40.6 | 1950-1958 1984-1994 2000-2023 |
Arrecife, Lanzarote , Spain | ACE | 18.0 | 2006-2023 |
Artigas , Uruguay | ATI | 22.2 | 1986-1988 1990-2005 2007-2014 |
Aruba , Aruba | AUA | 36.6 | 1943 1978 1983 1985-1991 1996-2023 |
Arxan , China | YIE | 42.3 | 1973-1974 1976-2023 |
Asheville, North Carolina , United States | AVL | 67.5 | 1948-1956 1965-2023 |
Ashgabat , Turkmenistan | ASB | 35.2 | 1985-2023 |
Aspen, Colorado , United States | ASE | 25.0 | 1998-2023 |
Astana , Kazakhstan | TSE | 38.3 | 1969 1981 1985-1997 1999-2018 2020-2023 |
Astoria, Oregon , United States | AST | 70.4 | 1953-2023 |
Asuncion , Paraguay | ASU | 36.9 | 1977 1986-2023 |
Aswan , Egypt | ASW | 28.0 | 1987-1989 1991-1997 2000-2017 20222023 |
Asyut , Egypt | ATZ | 27.4 | 1964 1992 1999-2013 2015-2023 |
Athens (Athina) , Greece | ATH | 30.0 | 1991-2020 |
Athens, Georgia , United States | AHN | 67.8 | 1956-2023 |
Atlanta, Georgia , United States | ATL | 78.6 | 1945-2023 |
Atlantic City, New Jersey , United States | ACY | 75.6 | 1947-2023 |
Augsburg , Germany | AGB | 35.2 | 1949-1954 1961-1971 1973-1992 |
Augusta, Georgia , United States | AGS | 75.2 | 1948-2023 |
Aurangabad (Maharashtra) , India | IXU | 26.6 | 1979-1983 1995-1998 2001-2013 2015 2017-2019 20222 |
Aurillac , France | AUR | 36.1 | 1980 1982 19841985 1988-2023 |
Austin, Texas , United States | AUS | 79.1 | 1943-1945 1948-2023 |
Avalon, California , United States | AVX | 23.9 | 1948 2000-2023 |
Bacau , Romania | BCM | 55.0 | 1960-1967 1973-2023 |
Badajoz , Spain | BJZ | 15.0 | 2003-2007 2009-2011 2014 2017-2023 |
Bagotville, Quebec , Canada | YBG | 71.4 | 1952-2023 |
Baguio , Philippines | BAG | 37.2 | 1954-1955 19571958 19621963 1977-1981 1989-1999 20 |
Bahia Blanca , Argentina | BHI | 34.6 | 1974-1975 19771978 1991-2008 2010-2023 |
Bahrain , Bahrain | BAH | 39.1 | 1944-1945 1983-2015 2018-2023 |
Bairin Left Banner , China | X03 | 44.9 | 1973-2023 |
Baise , China | AEB | 45.8 | 1973-2021 |
Baker City, Oregon , United States | BKE | 59.5 | 1948-1964 1973-1979 1988-2023 |
Baker Lake, Nunavut , Canada | YBK | 65.5 | 1955-1995 1998-2023 |
Bakersfield, California , United States | BFL | 89.1 | 1931-1940 1942-1945 1947-2023 |
Baku , Azerbaijan | BAK | 14.1 | 2005-2017 |
Balemartine , United Kingdom | TRE | 50.2 | 1931 1973-2023 |
Balikpapan, East Kalimantan , Indonesia | BPN | 22.6 | 1996-1998 2003-2005 2007 2009-2023 |
Balmaceda , Chile | BBA | 18.6 | 1977 1986-1988 19971998 2000-2002 2007-2015 202220 |
Baltimore, Maryland , United States | BWI | 78.6 | 1945-2023 |
Bamako , Mali | BKO | 32.6 | 1983-1984 1986-1991 1994-2023 |
Bam , Iran | BXR | 19.6 | 1996 2002 2005-2023 |
Banda Aceh, Aceh , Indonesia | BTJ | 18.7 | 1996-1997 2007-2023 |
Bandar Abbass , Iran | BND | 25.9 | 1996-1997 1999-2023 |
Bandar Seri Begawan , Brunei | BWN | 32.2 | 1984-1985 1988 1991-2012 2014-2023 |
Bangkok , Thailand | BKK | 76.8 | 1947-2023 |
Bangor, Maine , United States | BGR | 73.8 | 1942-1944 19481949 1951-1994 1998-2023 |
Bangui , Central African Republic | BGF | 16.9 | 2008-2022 |
Banja Luka , Bosnia And Herzegovina | BNX | 16.8 | 1959-1962 1973-1991 |
Banjul , Gambia The | BJL | 22.2 | 1990-1995 20012002 2004 2007 2009-2013 2015-2022 |
Bankstown , Australia | BWU | 27.6 | 1993-2023 |
Barcelona , Spain | BCN | 49.3 | 1973-2023 |
Bardufoss , Norway | BDU | 37.6 | 1974-1995 1997-2021 |
Bari , Italy | BRI | 53.9 | 1944-1945 1966-1970 1973-2023 |
Barnaul , Russia | BAX | 54.0 | 1964-1970 1973-2022 |
Barranquilla , Colombia | BAQ | 32.8 | 1961-1965 1991 1993-2003 2005 2010-2020 20222023 |
Barrow, Alaska , United States | BRW | 76.5 | 1945-2023 |
Barrow-in-Furness , United Kingdom | BWF | 37.7 | 1984-2023 |
Basel-Mulhouse , France | MLH | 49.7 | 1973-2023 |
Bastia , France | BIA | 49.7 | 1973-2023 |
Baton Rouge, Louisiana , United States | BTR | 78.0 | 1942-1944 1949-2023 |
Battle Creek, Michigan , United States | BTL | 33.2 | 1943-1944 1949-1954 1998-2023 |
Bayannur City , China | X04 | 45.6 | 1973-2023 |
Bayingolin , China | X05 | 20.8 | 2002-2023 |
Beaufort, South Carolina , United States | NBC | 64.5 | 1945 1958-2023 |
Beaumont, Texas , United States | BPT | 74.8 | 1949-2023 |
Beauvais , France | BVA | 35.0 | 1987-2023 |
Beckley, West Virginia , United States | BKW | 59.6 | 1963-2023 |
Bedford, Massachusetts , United States | BED | 46.8 | 1943-1972 2006-2023 |
Beeville, Texas , United States | NIR | 38.8 | 1945 1955-1992 |
Beihai , China | BHY | 45.7 | 1974-2023 |
Beijing , China | PEK | 55.2 | 1958-1964 1973-2023 |
Beirut , Lebanon | BEY | 36.2 | 1973-1975 1977-1981 19831984 1993-2003 2005-2016 2 |
Bejaia , Algeria | BJA | 35.6 | 1979 1981-1995 1998-2006 2008-2023 |
Belem , Brazil | BEL | 51.5 | 1943-1946 1951-1955 1957-1960 1973-1976 1987-2023 |
Belem (ERA) , Brazil | B02 | 21.0 | 1996-2016 |
Belfast , United Kingdom | BFS | 51.0 | 1931 1973-2023 |
Belgaum (Karnataka) , India | IXG | 26.0 | 2000-2022 |
Belgrade , Serbia | BEG | 49.1 | 1973-2023 |
Belize , Belize | BZE | 27.4 | 1986-1987 1994 1996-2007 2009-2012 2014-2023 |
Bellingham, Washington , United States | BLI | 64.7 | 1948-1964 1973-1995 1999-2023 |
Belo Horizonte , Brazil | PLU | 20.5 | 1952-1960 1973-1976 1978 1981 1992-1997 |
Belo Horizonte (ERA) , Brazil | B03 | 21.0 | 1996-2016 |
Benbecula , United Kingdom | BEB | 22.6 | 1973-1995 |
Bengbu , China | BFU | 42.5 | 1973-2001 2003-2017 20202021 |
Benina-Benghazi , Libya | BEN | 33.1 | 1944-1945 1956-1963 1983-1985 1988-1998 2005-2010 |
Bergamo , Italy | BGY | 39.0 | 1975-1983 1990-2008 2010-2023 |
Bergen , Norway | BGO | 47.8 | 1973-2021 |
Bergerac , France | EGC | 32.2 | 1989-2023 |
Berlin , Germany | TXL | 41.4 | 1942-1943 1949 1974-2000 2005-2007 2009-2017 |
Bethel, Alaska , United States | BET | 78.4 | 1945-2023 |
Bettles, Alaska , United States | BTT | 61.0 | 1950-1964 1973-1991 1993-2023 |
Bhopal (Madhya Pradesh) , India | BHO | 28.2 | 1987 1996 2001-2023 |
Bhubaneswar (Orissa) , India | BBI | 30.9 | 1992-2023 |
Bhuj (Gujarat) , India | BHJ | 27.6 | 1993-1998 2000 2002-2023 |
Biak, Papua , Indonesia | BIK | 23.2 | 1945 1996-1999 2006-2023 |
Bialystok , Poland | QYY | 54.1 | 1959-1963 1973-2023 |
Biarritz , France | BIQ | 49.0 | 1931 1973-2023 |
Big Trout Lake, Ontario , Canada | YTL | 66.0 | 1953-1991 1994-2007 2009-2023 |
Bilbao, Biscay , Spain | BIO | 22.6 | 1973-1976 1995 2000 20022003 2005-2023 |
Billings, Montana , United States | BIL | 77.5 | 1940-1941 1948-2023 |
Billund , Denmark | BLL | 49.4 | 1973-2023 |
Biloxi, Mississippi , United States | BIX | 67.1 | 1942-1965 1974-2001 2007-2023 |
Binghamton, New York , United States | BGM | 75.5 | 1948-2023 |
Bintulu , Malaysia | BTU | 42.5 | 1963-1964 19751976 1978-2023 |
Birjand , Iran | XBJ | 24.5 | 1995-1997 1999 2001-2023 |
Birmingham, Alabama , United States | BHM | 77.1 | 1943 1948-2023 |
Birmingham , United Kingdom | BHX | 24.5 | 1973-1997 |
Bisbee, Arizona , United States | DUG | 51.1 | 1943-1945 1949-1954 1973-1980 1986-2019 2023 |
Bishop, California , United States | BIH | 30.0 | 1948 1981 1995-2023 |
Bismarck, North Dakota , United States | BIS | 75.5 | 1948-2023 |
Blackpool , United Kingdom | BLK | 18.1 | 1973-1990 |
Blagoveschensk , Russia | BQS | 44.5 | 1966-2010 |
Bloemfontein , South Africa | BFN | 10.9 | 2006-2016 |
Blois (Villefrancoeur) , France | XBQ | 19.8 | 2002-2018 2020-2023 |
Bloomington, Illinois , United States | BMI | 18.1 | 2005-2023 |
Blue Canyon, California , United States | BLU | 45.9 | 1948-1951 1976-1988 1993-2012 2014-2023 |
Blythe, California , United States | BLH | 47.6 | 1943 1949-1954 1970-1981 1988-2023 |
Blytheville, Arkansas , United States | BYH | 37.5 | 1943-1944 19561957 1960-1991 |
Boa Vista , Brazil | BVB | 28.5 | 1990-1991 1995-2007 2009 2011-2023 |
Boa Vista (ERA) , Brazil | B04 | 21.0 | 1996-2016 |
Bobo-Dioulasso , Burkina Faso | BOY | 22.2 | 1951-1954 2008-2023 |
Bodo , Norway | BOO | 47.9 | 1973-2018 20202021 2023 |
Boise, Idaho , United States | BOI | 79.2 | 1931 1942-1944 1948-2023 |
Bojnord , Iran | BJB | 18.6 | 2004-2023 |
Boketuzhen , China | X06 | 44.4 | 1973-2023 |
Bologna , Italy | BLQ | 39.5 | 1965 1977-2001 2007-2018 2020-2023 |
Bolzano , Italy | BZO | 33.2 | 1966-1970 1973-1979 1981-1989 2000-2004 2006-2014 |
Bordeaux , France | BOD | 56.2 | 1931 1949-1954 1973-2023 |
Borlange , Sweden | BLE | 24.5 | 1996-1998 2000-2023 |
Boston, Massachusetts , United States | BOS | 78.5 | 1945-2023 |
Bourges , France | BOU | 36.6 | 1986-2023 |
Bournemouth , United Kingdom | BOH | 49.8 | 1973-2023 |
Bowling Green, Kentucky , United States | BWG | 54.6 | 1948-1954 1973-1994 1996-2018 2020-2023 |
Bozeman, Montana , United States | BZN | 54.9 | 1948-1954 1973-1993 1995-2013 2015-2023 |
Bozhou , China | X07 | 46.6 | 1973-2023 |
Bradford, Pennsylvania , United States | BFD | 32.6 | 1987-1993 1997-2023 |
Braganca , Portugal | BGC | 47.5 | 1973-2022 |
Brainerd, Minnesota , United States | BRD | 27.0 | 1996-2023 |
Brandon, Manitoba , Canada | YBR | 45.6 | 1978-2023 |
Brasilia , Brazil | BSB | 30.3 | 1961-1970 1973-1980 1987-1999 |
Brasilia (ERA) , Brazil | B05 | 21.0 | 1996-2016 |
Bratislava , Slovakia | BTS | 55.0 | 1959-1963 1973-2023 |
Bratsk , Russia | BTK | 46.9 | 1964-1970 1973-1988 1990-1999 2009-2023 |
Braunschweig , Germany | BWE | 50.8 | 1940-1941 1964-1970 1973-1997 1999-2016 |
Brazzaville , Congo | BZV | 26.1 | 1982 2001-2023 |
Bremen , Germany | BRE | 57.2 | 1931 1949-1954 1960-1971 1973-2000 2005-2007 2009- |
Brest , Belarus | BQT | 53.7 | 1961-1970 1973-2016 |
Brest , France | BES | 48.4 | 1931 1973-2021 |
Bridgeport, Connecticut , United States | BDR | 53.7 | 1949-1952 1960-1981 1996-2023 |
Brigetown , Barbados | BGI | 38.9 | 1944-1945 1973-1979 1981-2014 |
Brindisi , Italy | BDS | 61.2 | 1952-1956 1965-1970 1973-2023 |
Brisbane , Australia | BNE | 43.8 | 1945 1980-2023 |
Brive-La-Gaillarde , France | BVE | 23.4 | 1999-2023 |
Brno , Czech Republic | BRQ | 54.1 | 1959-1963 1973-1994 1996-2023 |
Broome , Australia | BME | 32.9 | 1979 19811982 1990-1992 19961997 1999-2023 |
Brownsville, Texas , United States | BRO | 75.4 | 1947-2018 2020-2023 |
Brunswick, Georgia , United States | BQK | 24.3 | 1945 1951-1973 |
Brunswick, Maine , United States | NHZ | 58.4 | 1945-1946 1952-2009 |
Brussels , Belgium | BRU | 58.4 | 1931 1965-2023 |
Bryce Canyon, Utah , United States | BCE | 50.5 | 1949-1976 2001-2023 |
Bucharest , Romania | BBU | 58.3 | 1931 1960-1967 1973-2023 |
Budapest , Hungary | BUD | 43.4 | 1974-2017 |
Buenos Aires , Argentina | AEP | 39.8 | 1973-1981 1983 1990-1999 2001-2023 |
Buffalo Narrows, Saskatchewan , Canada | YVT | 37.7 | 1978-1979 1982-1995 2000-2023 |
Buffalo, New York , United States | BUF | 79.5 | 1942-1943 1946-2023 |
Burbank, California , United States | bur | 64.8 | 1944-1945 1948-1965 1973-2018 |
Burbank, California , United States | BUR | 69.7 | 1944-1945 1948-1965 1973-2023 |
Burgas , Bulgaria | BOJ | 53.0 | 1959-1960 1964-1967 1973-1995 1997-2023 |
Burlington, Iowa , United States | BRL | 53.8 | 1948-1964 1986-2023 |
Burlington, Vermont , United States | BTV | 78.4 | 1942-1944 1947 1949-2023 |
Burns, Oregon , United States | BNO | 37.7 | 1981 1983-1989 1992-2023 |
Butte, Montana , United States | BTM | 56.8 | 1948-1960 1976-1993 1996-2018 2020-2023 |
Butuan , Philippines | BXU | 21.1 | 1999 2004-2020 |
Caen , France | CFR | 49.6 | 1973-2023 |
Cagliari , Italy | CAG | 57.4 | 1944 1952-1956 1966-1970 1973-2012 2017-2023 |
Cairns , Australia | CNS | 37.5 | 1943-1944 1981 1990-2023 |
Calapan , Philippines | CPP | 24.8 | 1961-1962 1990-1999 2003-2005 2007 20112012 2015-2 |
Calgary, Alberta , Canada | YYC | 70.4 | 1953-2023 |
Calvi , France | CLY | 33.7 | 1988-2023 |
Camaguey , Cuba | CMW | 25.1 | 1950-1954 1981 2006-2019 2021-2023 |
Cambridge , Australia | HBA | 40.3 | 1973-1979 19811982 1989-2022 |
Cambridge Bay, Nunavut , Canada | YCB | 54.2 | 1951-1959 1973-2004 2006-2023 |
Camden , Australia | CDU | 23.5 | 1998-2023 |
Camp Douglas, Wisconsin , United States | VOK | 20.7 | 1967-1970 2007-2023 |
Campinas , Brazil | VCP | 23.1 | 1966 19691970 1973-1978 1983 1990-2001 2005-2007 |
Campo Grande , Brazil | CGR | 34.7 | 1951-1955 1959 1968 1973-1976 1984-2007 |
Campo Grande (ERA) , Brazil | B06 | 21.0 | 1996-2016 |
Canakkale , Turkey | CKZ | 45.6 | 1963-1964 1966-1968 1973-1997 1999-2015 2017 2020- |
Canberra , Australia | CBR | 37.2 | 1973-1979 19811982 1990 1996-2023 |
Cannes , France | CEQ | 24.2 | 1989-1991 1999-2002 2004-2023 |
Canterbury , United Kingdom | MSE | 57.1 | 1951-1957 1973-2023 |
Cape Hatteras, North Carolina , United States | HSE | 22.4 | 1995-1998 2003-2023 |
Cape Town , South Africa | CPT | 10.9 | 2006-2016 |
Cap Skiring , Senegal | CSK | 17.3 | 2008-2022 |
Caransebes , Romania | CSB | 49.5 | 1966-1967 1973-2023 |
Carcassonne , France | CCF | 42.3 | 1977-2023 |
Cardiff , United Kingdom | CWL | 24.8 | 1973-1997 |
Caribou, Maine , United States | CAR | 45.3 | 1948-1963 1980-1982 1997-2023 |
Carlisle , United Kingdom | CAX | 18.7 | 1973-1993 |
Carlsbad, California , United States | CRQ | 25.0 | 1998-2023 |
Cartagena , Colombia | CTG | 24.9 | 1991 1993-2003 20052006 2010-2012 2014-2019 202220 |
Cartwright, Newfoundland , Canada | YRF | 65.0 | 1955-1995 2000-2023 |
Casablanca , Morocco | CAS | 34.9 | 1966-1967 1973-2014 |
Casablanca , Morocco | CMN | 61.4 | 1943-1946 1952-1962 19751976 1978-2023 |
Casper, Wyoming , United States | CPR | 78.4 | 1940-1944 1950-2023 |
Catamarca , Argentina | CTC | 26.7 | 1978 19801981 1983 1996-2008 2011-2023 |
Catania , Italy | CTA | 59.4 | 1952-1956 1965-1970 1973-1998 2000-2023 |
Catarman , Philippines | CRM | 20.5 | 2003-2021 |
Cebu / Lapu-Lapu City , Philippines | CEB | 45.5 | 1966-1967 1975-1999 2003-2023 |
Cecil Field, Florida , United States | NZC | 46.7 | 1947 1953-1998 |
Cedar City, Utah , United States | CDC | 74.5 | 1949-2023 |
Cedar Rapids, Iowa , United States | CID | 48.7 | 1973-1979 1981-2023 |
Cengkareng, Banten / Jakarta , Indonesia | CGK | 21.0 | 1969-1970 1973-1976 1990-1993 2009-2012 2019-2023 |
Chambery , France | CMF | 32.7 | 1988-2023 |
Champaign / Urbana, Illinois , United States | CMI | 24.8 | 1997-2018 2020-2023 |
Changchun , China | CGQ | 52.8 | 1959-1964 1973-2023 |
Changde , China | CGD | 45.2 | 1973-2017 2019-2023 |
Changi , Singapore | SIN | 37.1 | 1983-1986 1988 1990-2023 |
Changsha , China | CSX | 34.6 | 1987-2023 |
Changwon / Chinhae , South Korea | CHF | 35.5 | 1985-2020 |
Changwon , South Korea | CWS | 33.5 | 1985-2018 |
Chania , Greece | CHQ | 51.2 | 1967-1970 1973 1975-2023 |
Charleroi , Belgium | CRL | 44.4 | 1977-2023 |
Charleston, South Carolina , United States | CHS | 78.6 | 1945-2023 |
Charleston, West Virginia , United States | CRW | 74.5 | 1949-2023 |
Charleville , Australia | CTL | 31.6 | 1942 1992-2023 |
Charlotte, North Carolina , United States | CLT | 78.6 | 1942-1944 1948-2023 |
Charlottesville, Virginia , United States | CHO | 32.3 | 1961-1964 1973-1977 1999-2023 |
Charlottetown, Prince Edward Island , Canada | YYG | 49.5 | 1950 1953 1955-1964 1974-1989 19981999 2004-2023 |
Chateauroux , France | CHR | 57.7 | 1952-1966 1976-2023 |
Chattanooga, Tennessee , United States | CHA | 75.5 | 1948-2023 |
Cheju , South Korea | CJU | 57.0 | 1965-2021 |
Chelyabinsk , Russia | CEK | 17.2 | 1975 19801981 19881989 1993-2003 |
Chengde , China | CDE | 47.1 | 1973-2023 |
Chengdu , China | CTU | 33.7 | 1959-1964 1973-2003 |
Chengshantou , China | X08 | 44.2 | 1975-1988 1990-2023 |
Chennai (Tamil Nadu) , India | MAA | 35.7 | 1980-2023 |
Chenzhou , China | X09 | 45.3 | 1974-2023 |
Cheonan , South Korea | XCE | 37.6 | 1986-2023 |
Cherbourg , France | CER | 36.7 | 1973-1990 2004-2023 |
Chernyaevo , Russia | CNV | 47.4 | 1966-2010 2018-2020 2023 |
Cherry Point, North Carolina , United States | NKT | 77.6 | 1945-2023 |
Chester , United Kingdom | CEG | 35.9 | 1986-2023 |
Chetumal , Mexico | CTM | 23.9 | 1981 1989-2000 2005-2008 2011-2017 |
Cheyenne, Wyoming , United States | CYS | 75.4 | 1948-2023 |
Chibougamau, Quebec , Canada | YMT | 38.5 | 1978-1991 1993-2004 2006-2011 2017-2023 |
Chicago, Illinois , United States | ord | 70.6 | 1947-2017 |
Chicago (Midway), Illinois , United States | MDW | 58.3 | 1948-1979 1997-2023 |
Chicago (O'Hare), Illinois , United States | ORD | 76.1 | 1947-2023 |
Chiclayo , Peru | CIX | 41.5 | 1968 1973-1984 19861987 1994-2019 2023 |
Chicopee, Massachusetts , United States | CEF | 58.3 | 1941-1975 1989-1996 2008-2023 |
Chifeng , China | CIF | 40.5 | 1973-1974 1976 1978-1982 1984 1988-1994 1996-2023 |
Childress, Texas , United States | CDS | 52.6 | 1943-1945 1947-1954 1973-1979 1981 1988-2023 |
China Lake, California , United States | NID | 34.8 | 1945 1947-1964 1991 2007-2023 |
Chita , Russia | HTA | 61.4 | 1959 1961-1970 1973-2023 |
Chonburi (Chon Buri) , Thailand | QHI | 30.4 | 1988-1994 1996-2023 |
Chongju , South Korea | CJJ | 55.0 | 1967-2021 |
Chongqing , China | CKG | 36.2 | 1945 1987-2023 |
Christmas Island , Christmas Island | XCH | 24.5 | 1997 1999-2023 |
Chunchon , South Korea | QUN | 57.6 | 1966-2023 |
Churchill, Manitoba , Canada | YYQ | 75.9 | 1943-1945 1950-2023 |
Clarksburg, West Virginia , United States | CKB | 24.0 | 1999-2023 |
Clayton, New Mexico , United States | CAO | 35.8 | 1949-1952 1980-1985 1996-2023 |
Clermont-Ferrand , France | CFE | 49.9 | 1931 1973-2023 |
Cleveland, Ohio , United States | CLE | 75.5 | 1948-2023 |
Clovis, New Mexico , United States | CVS | 67.2 | 1943-1946 1952-1971 1974-2002 2007-2018 2020-2023 |
