Below is a list of the available stations for the SSC. The 3-letter code under ID is what is necessary to
retrieve the data from the form on the left.Years include all years for which at least half of all days are classified.
Complete refers to the percentage completeness of the 2000-2022 period.
Station | ID | Years | Complete | Range |
---|---|---|---|---|
Aalborg , Denmark | AAL | 50.6 | 99.5 | 1973-2023 |
Aarhus , Denmark | AAR | 49.7 | 97.5 | 1973-2023 |
Aasiaat , Greenland | JEG | 64.4 | 98.9 | 1943-1945 1949-1964 1973-2023 |
Abadan , Iran | ABD | 34.1 | 88.7 | 1944-1945 1949 1952-1955 1978 1996 1998 1999 2002-2023 |
Abag Banner , China | X01 | 45.4 | 96.4 | 1973-2023 |
Abbeville , France | XAB | 48.9 | 98.1 | 1931 1973-2023 |
Abbotsford, British Columbia , Canada | YXX | 45.8 | 99.1 | 1978-2023 |
Aberdeen, South Dakota , United States | ABR | 58.5 | 99.6 | 1948-1954 1964-1978 1981 1983-1987 1992-2023 |
Aberdeen , United Kingdom | ABZ | 50.9 | 97.2 | 1931 1973-2023 |
Abidjan , Cote d'Ivoire | ABJ | 34.8 | 84.4 | 1979 1982-1991 1994-2000 2002 2004-2009 2011-2023 |
Abilene, Texas , United States | ABI | 77.2 | 99.6 | 1947-2023 |
Abu Dhabi , United Arab Emirates | AUH | 39.8 | 99.3 | 1983-2023 |
Abu Dhabi , United Arab Emirates | AZI | 29.7 | 64.5 | 1983-1996 1998-2000 2010-2023 |
Abu Simbel , Egypt | ABS | 13.1 | 54.4 | 2006-2012 2015 2017 2019-2021 2023 |
Accra , Ghana | ACC | 20.6 | 67.4 | 1943-1945 2003-2005 2009-2023 |
A Coruna , Spain | LCG | 48.7 | 95.6 | 1974-2023 |
Adak, Alaska , United States | ADK | 69.4 | 73.8 | 1943-1993 2005-2023 |
Adana , Turkiye | ADA | 33.6 | 95.0 | 1950 1953 1954 1991-2023 |
Adana , Turkiye | UAB | 47.7 | 98.2 | 1973-2023 |
Adelaide , Australia | ADL | 39.1 | 99.4 | 1956-1957 1986 1987 1989-2023 |
Adrar , Algeria | AZR | 19.0 | 59.5 | 2003-2020 2022 |
Adrian, Michigan , United States | ADG | 23.7 | 96.4 | 1999-2023 |
Afyonkarahisar , Turkiye | AFY | 43.2 | 87.5 | 1963-1964 1966-1968 1973-1979 1981-1989 1991-1996 1999-2016 2019-2023 |
Agadir , Morocco | AGA | 29.9 | 95.7 | 1992-2023 |
Agartala , India | IXA | 24.3 | 83.1 | 1995 2000-2002 2004-2023 |
Agen , France | AGF | 48.4 | 98.3 | 1973-2023 |
Aghajari , Iran | AKW | 18.2 | 75.2 | 2005-2023 |
Ahmedabad , India | AMD | 33.5 | 88.5 | 1980-1981 1990-2023 |
Ahwaz , Iran | AWZ | 27.3 | 98.6 | 1996-1997 1999-2023 |
Ajaccio , France | AJA | 50.1 | 99.3 | 1973-2023 |
Akron, Colorado , United States | AKO | 50.4 | 97.5 | 1948-1954 1973-1981 1988-2023 |
Akron, Ohio , United States | AKC | 23.9 | 96.7 | 2000-2023 |
Akron, Ohio , United States | CAK | 75.3 | 100.0 | 1949-2023 |
Akrotiri , Cyprus | AKT | 50.5 | 99.6 | 1963-1964 1966 1975-2023 |
Aktau , Kazakhstan | SCO | 39.5 | 97.5 | 1969-1970 1977-1985 1995-1997 1999-2023 |
Aktyubinsk , Kazakhstan | AKX | 41.4 | 88.7 | 1967 1969 1975 1979 1981 1985-2023 |
Akureyri , Iceland | AEY | 51.5 | 99.8 | 1931 1973-2023 |
al-Ahsa , Saudi Arabia | HOF | 36.2 | 99.3 | 1983-1985 1987 1991-2023 |
Al Ain , United Arab Emirates | AAN | 29.0 | 99.2 | 1994-2023 |
Alameda, California , United States | NGZ | 51.8 | 0.0 | 1945-1996 |
Alamogordo, New Mexico , United States | HMN | 71.3 | 79.4 | 1943-1945 1948-1970 1974-2001 2007-2023 |
Alatan'emolezhen , China | X02 | 43.5 | 96.5 | 1975-2023 |
Alava , Spain | VIT | 24.2 | 98.6 | 2000-2023 |
Albacete , Spain | ABC | 45.2 | 98.6 | 1973-1978 1982-2023 |
Albany, Georgia , United States | ABY | 52.6 | 93.9 | 1948-1954 1973-1995 2001-2023 |
Albany, New York , United States | ALB | 78.8 | 100.0 | 1945-2023 |
Albi , France | LBI | 32.2 | 97.8 | 1989-2023 |
Albuquerque, New Mexico , United States | ABQ | 80.8 | 100.0 | 1942-1945 1947-2023 |
Aleppo , Syria | ALP | 27.3 | 54.2 | 1979 1983 1984 1991-2012 |
Alert, Nunavut , Canada | YLT | 49.1 | 80.3 | 1951-1958 1960-1963 1973-1975 1977 1978 1980-1996 1999-2006 2011-2023 |
Alesund , Norway | AES | 19.0 | 78.5 | 2005-2023 |
Alexandria , Egypt | ALY | 45.9 | 96.4 | 1963-1966 1973 1980 1981 1983-2022 |
Alexandria, Louisiana , United States | AEX | 67.5 | 97.7 | 1944-1945 1952-1972 1974-1991 1996-2023 |
Alexandroupolis , Greece | AXD | 40.5 | 69.3 | 1967-1969 1973-2014 2022 2023 |
Alghero , Italy | AHO | 49.5 | 96.7 | 1966-1970 1973-1992 1994-2023 |
Algiers , Algeria | ALG | 54.6 | 99.3 | 1943-1945 1966 1967 1973-2023 |
Al Hoceima , Morocco | AHU | 32.9 | 70.8 | 1974-1977 1988-2007 2014-2023 |
Alicante , Spain | ALC | 50.1 | 99.5 | 1973-2023 |
Alice Springs , Australia | ASP | 37.1 | 98.4 | 1986-2023 |
Alice, Texas , United States | ALI | 48.5 | 96.6 | 1948-1954 1973-1982 1992-2023 |
al-Jouf , Saudi Arabia | AJF | 35.2 | 90.6 | 1979-1986 1991-1994 1996 1998 2002-2023 |
Allegheny County, Pennsylvania , United States | AGC | 57.2 | 99.2 | 1945-1952 1973-2023 |
Allentown, Pennsylvania , United States | ABE | 75.7 | 99.4 | 1948-2023 |
Alliance, Nebraska , United States | AIA | 28.7 | 92.4 | 1943-1944 1996-2012 2014-2023 |
Almeria , Spain | LEI | 48.1 | 95.0 | 1931 1973-1994 1997-2023 |
Al Najaf , Iraq | NJF | 14.4 | 46.9 | 2012-2023 |
Alpena, Michigan , United States | APN | 58.3 | 99.7 | 1966-2023 |
Alta , Norway | ALF | 34.9 | 95.1 | 1988-2023 |
Altay , China | AAT | 45.3 | 96.4 | 1976-2023 |
Altoona, Pennsylvania , United States | AOO | 54.4 | 98.9 | 1949-1954 1973-1976 1978-2023 |
Altus, Oklahoma , United States | LTS | 65.6 | 82.6 | 1943-1944 1954-1970 1973-2000 2002 2003 2007-2023 |
Al Wajh , Saudi Arabia | EJH | 43.1 | 99.2 | 1979-2023 |
Amahai , Indonesia | AHI | 11.6 | 47.1 | 2011-2023 |
Amarillo, Texas , United States | AMA | 78.4 | 99.9 | 1943 1947-2023 |
Amasya , Turkiye | MZH | 53.4 | 96.8 | 1950 1954 1963 1966-1968 1973-2023 |
Ambler, Alaska , United States | ABL | 23.0 | 77.4 | 1993-1995 1998 2000 2002-2023 |
Ambon , Indonesia | AMQ | 21.8 | 67.1 | 1996-1998 2005-2013 2015-2023 |
Amderma , Russia | AMV | 38.3 | 78.4 | 1966-1970 1973-1975 1981 1987-2002 2005-2023 |
Amenas , Algeria | IAM | 34.1 | 92.9 | 1988-1989 1992 1994-2023 |
Ames, Iowa , United States | AMW | 17.8 | 73.5 | 2006-2023 |
Amman , Jordan | ADJ | 48.5 | 99.1 | 1954 1965 1966 1973-1990 1994-2023 |
Amman , Jordan | AMM | 33.8 | 93.2 | 1984-1988 1990 1994-2012 2014-2023 |
Ammassalik , Greenland | AGM | 44.3 | 84.5 | 1973-2013 2015-2023 |
Amritsar , India | ATQ | 19.8 | 62.9 | 2006 2008 2011-2023 |
Amsterdam , Netherlands | AMS | 61.4 | 99.4 | 1949-1959 1973-2023 |
Anadyr , Russia | DYX | 50.0 | 94.7 | 1967-1970 1973-2023 |
Anaktueuk, Alaska , United States | AKP | 23.4 | 74.3 | 1986-1989 1995 2000 2002-2023 |
Anapa , Russia | AAQ | 26.8 | 96.4 | 1999-2023 |
Anchorage, Alaska , United States | ANC | 70.0 | 100.0 | 1954-2023 |
Ancona , Italy | AOI | 42.8 | 92.0 | 1973-1992 1997 1999-2017 2019-2023 |
Andenes , Norway | ANX | 49.8 | 98.0 | 1973-2023 |
Andravida , Greece | PYR | 53.5 | 97.8 | 1967-1970 1973-2023 |
Angeles City , Philippines | CRK | 64.2 | 82.9 | 1945-1970 1973-1991 2003-2023 |
Angelsey , United Kingdom | VLY | 50.6 | 99.4 | 1973-2023 |
Angers , France | ANE | 17.2 | 71.0 | 2006-2023 |
Angleron, Texas , United States | LJN | 24.2 | 96.8 | 1999-2023 |
Angoon, Alaska , United States | AGN | 14.9 | 61.0 | 2006-2009 2011-2023 |
Angouleme , France | ANG | 13.4 | 54.6 | 2009-2012 2014-2023 |
Aniak, Alaska , United States | ANI | 52.5 | 85.4 | 1949-1964 1977-1990 1992-1995 1999 2000 2002-2023 |
Ankang , China | AKA | 45.6 | 96.3 | 1975-2023 |
Ankara , Turkiye | ANK | 49.2 | 94.1 | 1945 1952 1966-1968 1973-2023 |
Ankara , Turkiye | ESB | 50.3 | 99.7 | 1973-2023 |
Annaba , Algeria | AAE | 48.3 | 98.2 | 1966-1967 1973-2023 |
Annecy , France | NCY | 15.4 | 63.2 | 2008-2023 |
Anqing , China | AQG | 46.7 | 96.2 | 1973-2023 |
Antalya , Turkiye | AYT | 56.3 | 99.7 | 1954-1955 1963 1964 1966-1968 1973-2023 |
Antofagasta , Chile | ANF | 44.7 | 98.5 | 1976-2023 |
Antwerp , Belgium | ANR | 46.9 | 98.0 | 1974-2023 |
Apalachicola, Florida , United States | AAF | 44.6 | 96.0 | 1945 1948 1973-1991 1999-2023 |
Apia , Samoa | APW | 18.1 | 72.4 | 1999 2003-2013 2015-2023 |
Aqaba , Jordan | AQJ | 29.8 | 90.2 | 1995-2023 |
Aracaju , Brazil | AJU | 29.2 | 71.1 | 1984-1986 1988 1990-2001 2008-2023 |
Aracaju (ERA) , Brazil | B01 | 21.0 | 73.9 | 1996-2016 |
Arad , Romania | ARW | 57.8 | 99.6 | 1959-1967 1973-2023 |
Arar , Saudi Arabia | RAE | 33.9 | 83.1 | 1979-1989 1991-1994 2003-2006 2008-2023 |
Arauca , Colombia | AUC | 30.2 | 77.2 | 1985-2017 |
Arcata/Eureka, California , United States | ACV | 72.9 | 98.4 | 1950-2023 |
Arica , Chile | ARI | 44.6 | 95.9 | 1976-2019 2021-2023 |
Arkhangelsk , Russia | ARH | 59.5 | 98.0 | 1959-1970 1973-2022 |
Armstrong, Ontario , Canada | YYW | 41.0 | 90.4 | 1950-1958 1984-1994 2000-2023 |
Ar Rayyan , Qatar | XJD | 17.3 | 71.4 | 2005-2014 2016-2023 |
Arrecife, Lanzarote , Spain | ACE | 18.4 | 74.6 | 2006-2023 |
Artigas , Uruguay | ATI | 22.5 | 51.1 | 1986-1988 1990-2005 2007-2014 2023 |
Arviat, Nunavut , Canada | YEK | 18.0 | 74.5 | 2005-2023 |
Arxan , China | YIE | 42.5 | 96.5 | 1973-1974 1976-2023 |
Ascension Island , Saint Helena | ASI | 43.6 | 74.9 | 1943-1945 1958-1965 1984-2017 |
Asheville, North Carolina , United States | AVL | 75.4 | 99.7 | 1948-2023 |
Ashgabat , Turkmenistan | ASB | 35.6 | 97.5 | 1985-2023 |
Aspen, Colorado , United States | ASE | 25.5 | 99.2 | 1998-2023 |
Astana , Kazakhstan | TSE | 40.5 | 97.8 | 1969 1981 1985-1997 1999-2023 |
Astoria, Oregon , United States | AST | 70.7 | 99.4 | 1953-2023 |
Asuncion , Paraguay | ASU | 43.7 | 98.1 | 1975-1981 1983-2023 |
Aswan , Egypt | ASW | 31.3 | 88.1 | 1966 1987-1989 1991-1997 2000-2019 2022 2023 |
Asyut , Egypt | ATZ | 27.9 | 89.5 | 1964 1992 1999-2013 2015-2023 |
Athens, Georgia , United States | AHN | 68.1 | 99.6 | 1956-2023 |
Athens , Greece | ATH | 32.9 | 99.9 | 1991-2023 |
Athens , Greece | HEW | 54.5 | 74.0 | 1961-1970 1973-2010 2015-2023 |
Atlanta, Georgia , United States | ATL | 78.8 | 100.0 | 1945-2023 |
Atlantic City, New Jersey , United States | ACY | 75.9 | 98.9 | 1947-2023 |
Attu , Greenland | QGQ | 23.6 | 69.5 | 1987 1989-1991 1996 1998 2008-2023 |
Auch , France | AUX | 35.4 | 98.2 | 1985-2023 |
Auckland , New Zealand | AKL | 35.7 | 93.8 | 1966-1969 1990-2023 |
Augsburg , Germany | AGB | 43.2 | 32.0 | 1949-1954 1961-1971 1973-1992 2012 2013 2018-2023 |
Augusta, Georgia , United States | AGS | 75.5 | 99.3 | 1948-2023 |
Augusta, Georgia , United States | DNL | 26.5 | 96.0 | 1997-2023 |
Aurangabad , India | IXU | 29.8 | 79.6 | 1979-1983 1995-1998 2001-2013 2015-2023 |
Aurillac , France | AUR | 36.7 | 97.5 | 1980 1982 1984 1985 1988-2023 |
Aurora, Colorado , United States | BFK | 60.3 | 98.6 | 1961-1970 1973-2023 |
Austin, Texas , United States | AUS | 79.5 | 100.0 | 1943-1945 1948-2023 |
Auxerre , France | AUF | 18.6 | 77.2 | 2005-2023 |
Avalon, California , United States | AVX | 24.4 | 94.2 | 1943 1948 2000-2023 |
Aydin , Turkiye | CII | 26.4 | 77.0 | 1986 1991 1992 1994 1996 1999-2013 2015 2019-2023 |
Bacau , Romania | BCM | 55.8 | 99.3 | 1960-1967 1973-2023 |
Badajoz , Spain | BJZ | 15.3 | 62.7 | 2003-2007 2009-2011 2014 2017-2023 |
Baghdad , Iraq | BGW | 23.9 | 55.1 | 1954-1955 1966-1968 1973-1975 1979 1980 2010-2023 |
Bagotville, Quebec , Canada | YBG | 59.7 | 94.8 | 1952-1966 1978-2004 2006-2023 |
Baguio , Philippines | BAG | 37.6 | 71.3 | 1954-1955 1957 1958 1962 1963 1977-1981 1989-1999 2003-2021 2023 |
Bahawalpur , Pakistan | BHV | 13.9 | 56.8 | 2007-2008 2010-2023 |
Bahia Blanca , Argentina | BHI | 38.8 | 91.6 | 1974-1975 1977-1981 1990-2008 2010-2023 |
Baia Mare , Romania | BAY | 23.6 | 89.3 | 2001-2002 2004-2023 |
Baie-Comeau, Quebec , Canada | YBC | 17.1 | 70.4 | 2005-2011 2013-2023 |
Bairin Left Banner , China | X03 | 45.1 | 96.2 | 1973-2023 |
Baise , China | AEB | 45.8 | 93.7 | 1973-2021 |
Baker City, Oregon , United States | BKE | 59.9 | 99.4 | 1948-1964 1973-1979 1988-2023 |
Baker Lake, Nunavut , Canada | YBK | 65.8 | 96.5 | 1955-1995 1998-2023 |
Bakersfield, California , United States | BFL | 90.2 | 99.8 | 1931-1940 1942-1945 1947-2023 |
Baku , Azerbaijan | GYD | 25.2 | 98.0 | 2000-2023 |
Balemartine , United Kingdom | TRE | 50.7 | 96.5 | 1931 1973-2023 |
Balikesir Merkez , Turkiye | BZI | 55.0 | 99.5 | 1950 1953 1954 1963 1964 1966-1968 1973-2023 |
Balikpapan, East Kalimantan , Indonesia | BPN | 23.0 | 75.6 | 1996-1998 2003-2005 2007 2009-2023 |
Balmaceda , Chile | BBA | 24.1 | 67.4 | 1977 1986-1988 1997 1998 2000-2002 2006-2019 2022 2023 |
Baltasound , Great Britain | UNT | 32.0 | 94.8 | 1989-2023 |
Baltimore, Maryland , United States | BWI | 78.9 | 100.0 | 1945-2023 |
Bamako , Mali | BKO | 35.0 | 92.3 | 1983-1984 1986-1991 1994-2023 |
Bam , Iran | BXR | 20.0 | 73.7 | 1996 2002 2005-2023 |
Banana , Kiribati | CXI | 16.2 | 44.8 | 1943-1945 1947 1948 2015-2023 |
Banda Aceh , Indonesia | BTJ | 19.0 | 62.0 | 1996-1997 2007-2023 |
Bandar Abbas , Iran | BND | 26.9 | 98.2 | 1996-1997 1999-2023 |
Bandar Lengeh , Iran | BDH | 15.7 | 64.0 | 2008-2023 |
Bandar Seri Begawan , Brunei | BWN | 32.6 | 93.6 | 1984-1985 1988 1991-2012 2014-2023 |
Bandirma , Turkiye | BDM | 49.7 | 94.9 | 1950 1966 1967 1973-2004 2006-2023 |
Bangkok , Thailand | BKK | 68.9 | 98.7 | 1946 1950-1952 1954-1971 1973-2023 |
Bangkok , Thailand | DMK | 65.9 | 94.6 | 1946 1950-1952 1954-1971 1973-2023 |
Bangor, Maine , United States | BGR | 75.7 | 100.0 | 1942-1944 1948 1949 1951-1995 1998-2023 |
Bangui , Central African Republic | BGF | 21.0 | 77.5 | 2001-2022 |
Banja Luka , Bosnia and Herzegovina | BNX | 35.5 | 77.7 | 1959-1962 1973-1991 2005-2023 |
Banjarmasin-Borneo Island , Indonesia | BDJ | 20.6 | 74.3 | 2004-2008 2010-2023 |
Banjul , Gambia | BJL | 27.2 | 79.3 | 1990-2002 2004 2005 2007-2013 2015-2023 |
Bankstown , Australia | BWU | 28.0 | 92.6 | 1993-2023 |
Barcelona , Spain | BCN | 50.1 | 99.6 | 1973-2023 |
Bardufoss , Norway | BDU | 47.1 | 97.2 | 1973-2023 |
Bari , Italy | BRI | 55.9 | 97.3 | 1944-1945 1966-1970 1973-2023 |
Barnaul , Russia | BAX | 55.3 | 99.7 | 1964-1970 1973-2023 |
Barranquilla , Colombia | BAQ | 45.6 | 95.4 | 1961-1965 1974-1978 1982-1985 1991-2023 |
Barrow-in-Furness , United Kingdom | BWF | 38.1 | 96.2 | 1984-2023 |
Barter Island, Alaska , United States | BTI | 52.7 | 53.7 | 1948-1988 2002-2009 2016-2023 |
Bartlesville, Oklahoma , United States | BVO | 23.4 | 97.5 | 2000-2023 |
Basel-Mulhouse , France | MLH | 50.2 | 99.4 | 1973-2023 |
Basra , Iraq | BSR | 21.9 | 69.7 | 1954-1955 1973 1974 2004-2007 2010-2023 |
Bastia , France | BIA | 50.0 | 99.0 | 1973-2023 |
Batesville, Arkansas , United States | BVX | 25.7 | 89.2 | 1993-1995 1999 2000 2002-2023 |
Bathhurst, New Brunswick , Canada | ZBF | 17.7 | 73.3 | 2006-2023 |
Batman , Turkiye | BAL | 14.4 | 58.9 | 2008-2009 2011-2023 |
Baton Rouge, Louisiana , United States | BTR | 78.4 | 99.6 | 1942-1944 1949-2023 |
Battle Creek, Michigan , United States | BTL | 40.8 | 98.4 | 1943-1944 1949-1954 1973-1980 1998-2023 |
Batumi , Georgia | BUS | 33.5 | 68.1 | 1973-1992 2008-2023 |
Baudette, Minnesota , United States | BDE | 27.9 | 97.8 | 1995-2023 |
Bauru , Brazil | BAU | 18.4 | 61.2 | 1976 1998 1999 2005 2007-2019 |
Bayannur City , China | X04 | 45.8 | 96.5 | 1973-2023 |
Bayingolin , China | X05 | 21.1 | 88.2 | 2002-2023 |
Beaufort, South Carolina , United States | BFT | 64.8 | 93.7 | 1945 1958-2023 |
Beaumont/Port Arthur, Texas , United States | BPT | 75.1 | 99.4 | 1949-2023 |
Beauvais , France | BVA | 35.4 | 98.7 | 1987-2023 |
Beckley, West Virginia , United States | BKW | 59.9 | 98.9 | 1963-2023 |
Bedford, Massachusetts , United States | BED | 48.2 | 77.3 | 1943-1972 2005-2023 |
Beeville, Texas , United States | NIR | 38.8 | 0.0 | 1945 1955-1992 |
Beihai , China | BHY | 46.0 | 96.0 | 1974-2023 |
Beijing , China | PEK | 55.6 | 99.6 | 1958-1964 1973-2023 |
Beirut , Lebanon | BEY | 42.5 | 98.8 | 1973-1975 1977-1981 1983 1984 1993-2023 |
Bejaia , Algeria | BJA | 36.0 | 94.2 | 1979 1981-1995 1998-2006 2008-2023 |
Beja , Portugal | BYJ | 40.3 | 98.8 | 1973 1979-1991 1993 1995 1996 1998-2023 |
Belem , Brazil | BEL | 62.7 | 97.2 | 1943-1946 1951-1955 1957-1960 1973-2023 |
Belem (ERA) , Brazil | B02 | 21.0 | 73.9 | 1996-2016 |
Belfast , United Kingdom | BFS | 51.4 | 99.2 | 1931 1973-2023 |
Belgaum , India | IXG | 26.1 | 86.3 | 2000-2022 |
Belgrade , Serbia | BEG | 49.7 | 99.5 | 1973-2023 |
Belize City , Belize | BZE | 29.1 | 86.8 | 1985-1987 1994 1996-2012 2014-2023 |
Bella Bella, British Columbia , Canada | ZEL | 16.3 | 67.4 | 2007-2023 |
Belleville, Illinois , United States | BLV | 85.1 | 98.2 | 1938-2023 |
Bellingham, Washington , United States | BLI | 67.3 | 99.2 | 1948-1964 1973-2023 |
Belo Horizonte , Brazil | CNF | 32.2 | 98.3 | 1990-2023 |
Belo Horizonte , Brazil | PLU | 39.7 | 63.9 | 1952-1960 1973-1976 1978 1981 1986 1992-1998 2008-2023 |
Belo Horizonte (ERA) , Brazil | B03 | 21.0 | 73.9 | 1996-2016 |
Benbecula , United Kingdom | BEB | 39.7 | 70.6 | 1973-1995 2005-2023 |
Bengbu , China | BFU | 42.5 | 80.8 | 1973-2001 2003-2017 2020 2021 |
Benghazi , Libya | BEN | 34.3 | 49.4 | 1944-1945 1956-1963 1983-1986 1988-1998 2005-2010 2012 2013 2021-2023 |
Bengkulu-Sumatra Island , Indonesia | BKS | 18.7 | 61.5 | 2007-2023 |
Beni Mellal , Morocco | BEM | 24.3 | 38.9 | 1980-1985 1988 1990-2010 2022 2023 |
Benson , United Kingdom | BEX | 45.3 | 98.8 | 1973-2023 |
Benton Harbor, Michigan , United States | BEH | 26.4 | 96.8 | 1997-2023 |
Bergamo , Italy | BGY | 42.7 | 94.8 | 1973-1983 1990-2023 |
Bergen , Norway | BGO | 50.0 | 97.1 | 1973-2023 |
Bergerac , France | EGC | 32.6 | 98.2 | 1989-2023 |
Berlevag , Norway | BVG | 10.3 | 40.9 | 2012-2020 2022 2023 |
Berlin , Germany | BER | 22.4 | 78.5 | 1973-1974 1992 2005-2023 |
Berlin , Germany | TXL | 46.4 | 73.7 | 1942-1943 1949 1973-2000 2005-2020 |
Berlin, New Hampshire , United States | BML | 26.8 | 96.2 | 1996-2023 |
Bethel, Alaska , United States | BET | 78.7 | 99.7 | 1945-2023 |
Bettles, Alaska , United States | BTT | 74.2 | 97.2 | 1945-1991 1993-2023 |
Beverly, Massachusetts , United States | BVY | 24.4 | 98.2 | 1999-2023 |
Bhopal , India | BHO | 28.5 | 82.2 | 1987 1996 2001-2023 |
Bhubaneswar , India | BBI | 31.3 | 88.5 | 1992-2023 |
Bhuj , India | BHJ | 28.0 | 84.1 | 1993-1998 2000 2002-2023 |
Biak, Papua , Indonesia | BIK | 23.7 | 68.6 | 1945 1996-1999 2006-2023 |
Bialystok , Poland | QYY | 54.3 | 99.1 | 1959-1963 1973-2023 |
Biarritz , France | BIQ | 49.7 | 98.0 | 1931 1973-2023 |
Big Piney, Wyoming , United States | BPI | 41.5 | 93.8 | 1978-1995 1998-2013 2015-2023 |
Big Trout Lake, Ontario , Canada | YTL | 67.1 | 97.4 | 1953-1991 1994-2023 |
Bilbao , Spain | BIO | 23.5 | 75.0 | 1973-1976 1995 2000 2002-2023 |
Billings, Montana , United States | BIL | 81.6 | 100.0 | 1935-1941 1948-2023 |
Billund , Denmark | BLL | 50.0 | 99.2 | 1973-2023 |
Biloxi, Mississippi , United States | BIX | 67.6 | 76.0 | 1942-1965 1974-2001 2007-2023 |
Binghamton, New York , United States | BGM | 75.8 | 99.7 | 1948-2023 |
Bintulu , Malaysia | BTU | 43.0 | 96.6 | 1963-1964 1975 1976 1978-2023 |
Birdsville , Australia | BVI | 21.5 | 89.6 | 2002-2023 |
Birjand , Iran | XBJ | 25.1 | 89.4 | 1995-1997 1999 2001-2023 |
Birmingham, Alabama , United States | BHM | 77.4 | 99.9 | 1943 1948-2023 |
Birmingham , United Kingdom | BHX | 50.5 | 99.2 | 1973-2023 |
Bishop, California , United States | BIH | 30.5 | 99.3 | 1948 1981 1995-2023 |
Biskra , Algeria | BSK | 36.1 | 94.7 | 1981 1983-2023 |
Bismarck, North Dakota , United States | BIS | 78.2 | 99.8 | 1937-1938 1948-2023 |
Blackpool , United Kingdom | BLK | 32.0 | 55.7 | 1973-1990 2010-2023 |
Blagoveschensk , Russia | BQS | 57.3 | 99.4 | 1966-2023 |
Blanc Sablon, Quebec , Canada | YBX | 35.6 | 93.1 | 1983-1995 1999-2007 2009-2023 |
Block Island, Rhode Island , United States | BID | 35.3 | 81.6 | 1977-1982 1984-1991 1993-1995 1999 2000 2002-2008 2010-2023 |
Bloemfontein , South Africa | BFN | 28.6 | 95.4 | 1994-2023 |
Blois (Villefrancoeur) , France | XBQ | 21.1 | 88.1 | 2002-2023 |
Bloomington, Illinois , United States | BMI | 18.5 | 76.5 | 2005-2023 |
Bloomington, Indiana , United States | BMG | 24.9 | 97.5 | 1998-2023 |
Blue Canyon, California , United States | BLU | 52.3 | 94.3 | 1948-1951 1973-2012 2014-2023 |
Bluefield, West Virginia , United States | BLF | 43.7 | 95.2 | 1973-1993 2001-2023 |
Blythe, California , United States | BLH | 54.7 | 99.0 | 1942-1943 1949-1954 1970-1981 1988-2023 |
Blytheville, Arkansas , United States | HKA | 21.6 | 89.9 | 2002-2023 |
Boa Vista , Brazil | BVB | 34.0 | 97.8 | 1983 1989-1992 1995-2023 |
Boa Vista (ERA) , Brazil | B04 | 21.0 | 73.9 | 1996-2016 |
Bobo-Dioulasso , Burkina Faso | BOY | 18.6 | 58.8 | 2008-2023 |
Bodo , Norway | BOO | 50.0 | 97.9 | 1973-2023 |
Bodrum , Turkiye | BJV | 18.8 | 78.0 | 2005-2023 |
Boise, Idaho , United States | BOI | 84.8 | 99.8 | 1931-1932 1934-1937 1942-1944 1948-2023 |
Bojnord , Iran | BJB | 19.1 | 76.3 | 2004-2023 |
Boketuzhen , China | X06 | 44.7 | 96.6 | 1973-2023 |
Bologna , Italy | BLQ | 43.6 | 79.2 | 1965 1974-2001 2007-2023 |
Bolzano , Italy | BZO | 33.9 | 62.0 | 1966-1970 1973-1979 1981-1989 2000-2004 2006-2014 2017 2018 2022 2023 |
Bonaire , Netherlands Antilles | BON | 12.0 | 48.5 | 2009-2020 2022 2023 |
Bordeaux , France | BOD | 56.9 | 99.3 | 1931 1949-1954 1973-2023 |
Borger, Texas , United States | BGD | 24.2 | 97.9 | 1999-2023 |
Borlange , Sweden | BLE | 25.3 | 93.5 | 1996-2023 |
Bossier City, Louisiana , United States | BAD | 79.1 | 78.4 | 1937-1970 1973-2000 2006-2023 |
Boston, Massachusetts , United States | BOS | 78.8 | 100.0 | 1945-2023 |
Bouake , Cote D'Ivoire | BYK | 11.7 | 30.9 | 2015-2023 |
Bourges , France | BOU | 36.9 | 98.7 | 1986-2023 |
Bournemouth , United Kingdom | BOH | 50.4 | 98.9 | 1973-2023 |
Bowling Green, Kentucky , United States | BWG | 56.0 | 99.2 | 1948-1954 1973-1994 1996-2023 |
Bozeman, Montana , United States | BZN | 55.2 | 94.9 | 1948-1954 1973-1993 1995-2013 2015-2023 |
Bozhou , China | X07 | 46.9 | 96.4 | 1973-2023 |
Bradford, Pennsylvania , United States | BFD | 62.5 | 99.2 | 1958-1993 1997-2023 |
Braganca , Portugal | BGC | 47.6 | 96.1 | 1973-2022 |
Brainerd, Minnesota , United States | BRD | 27.5 | 98.3 | 1996-2023 |
Brandon, Manitoba , Canada | YBR | 45.9 | 99.2 | 1978-2023 |
